Raz 级别对应词汇量和蓝思值
作者:欢乐君 发布时间:2026-08-26 00:25 浏览次数:
根据Raz分级的词汇量和蓝思值(Lexile)的对应表,你可以大致了解自己当前的阅读能力处于什么水平。
依据阅读水平来选择读物,可以让阅读能力提升更快速和无痛。
| 级别 | AR | 词汇量 | 蓝思值 | 备注 |
| aa | 0-.9 | 436 | BR70-160 | |
| A | 0-.9 | 777 | ||
| B | 0-.9 | 1043 | /小 1-3 | |
| C | 0-.9 | 1402 | /小 4-6 | |
| D | 1-2.4 | 1720 | 160-310 | 桥梁书 /初一 |
| E | 1-2.4 | 2086 | ||
| F | 1-2.4 | 2438 | 300-450 | |
| G | 1-2.4 | 2804 | ||
| H | 1-2.4 | 3145 | 430-530 | |
| I | 1-2.4 | 3521 | ||
| J | 1-2.4 | 3947 | ||
| K | 2.5-3.5 | 4494 | 510-620 | 中桥-初章 /初二 |
| L | 2.5-3.5 | 5071 | ||
| M | 2.5-3.5 | 5568 | 530-810 | |
| N | 2.5-3.5 | 6153 | ||
| O | 2.5-3.5 | 6942 | 600-850 | |
| P | 2.5-3.5 | 7599 | ||
| Q | 3.6-4.2 | 8586 | 660-930 | 初章-中章 /初三 |
| R | 3.6-4.2 | 9632 | ||
| S | 3.6-4.2 | 10570 | 790-940 | |
| T | 3.6-4.2 | 11298 | ||
| U | 4.3-4.9 | 12089 | 820-1030 | 中章-高章 /高一 |
| V | 4.3-4.9 | 13057 | ||
| W | 4.3-4.9 | 13662 | ||
| X | 5.0-5.5 | 15159 | 890-1080 | /高二 |
| Y | 5.0-5.5 | 15571 | ||
| Z | 5.0-5.5 | 17010 | ||
| Z1 | 5.6-6.3 | 18184 | 920-110 | |
| Z2 | 6.4-6.9 | - |
几个重要节点:
D 可以开始看一些桥梁书
H 开始文字变多,进度会放缓
K 中桥-初章
M 可以比较轻松的阅读初章甚至中章书,家长的参与越来越少。
Q 孩子可以完全进入自由/自主阅读阶段
注:爬升的任何阶段都尽量听力先行。
免责声明:本站所有资源均来自用户分享和网络收集,资源版权归原作者所有,仅供研究使用,禁止商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服,我们尽快处理。 【免费的东西不长久,支持作者才有动力开发】


