上海黄金交易所今日金价实时行情
作者:欢乐君 发布时间:2024-08-26 12:30 浏览次数:
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月7日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 414.49 0.88↑ 0.11 -- 414.49 414.44 414.03 415.78 410.42
m黄金T+D 414.6 0.85↑ 0.12 -- 414.63 414.5 414.12 415.88 410.81
白银T+D 5966 52.00↑ 2 -- 5967 5900 5870 5995 5787
黄金9999 414.55 -0.25↓ -0.06 -- 414.7 415.98 414.8 424.05 411.4
黄金9995 414.5 1.50↑ 0.36 268.04 269.8 414.99 413 415 414.5
白银9999 6174 -142.00↓ -2 -- 4379 6174 6316 6174 6174
铂金9995 208.23 1.85↑ 0.9 222.7 222.75 207.5 206.38 208.23 206.2
金条100g 415.69 0.80↑ 0.19 286.38 287.75 415.5 414.89 415.95 411.8
黄金T+N1 422.9 1.15↑ 0.14 258 423.75 420.2 422.3 424 418.4
黄金T+N2 417.65 2.15↑ 0.48 259.5 417.75 414.5 415.65 419 413.8
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本站所有资源均来自用户分享和网络收集,资源版权归原作者所有,仅供研究使用,禁止商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服,我们尽快处理。 【免费的东西不长久,支持作者才有动力开发】