FX Blue出版的Personal Trade Copier算是国外最出名的跟单EA了(如果还有其他不错的,小伙伴在评论区告诉我)。
使用简单,功能超强,功能如何强看看下面的参数介绍就知道了




知乎介绍跟单原理:https://zhuanlan.zhihu.com/p/462319123
中文教程地址:https://www.eahub.cn/thread-732-1-1.html
油管国人坛友教程:https://www.youtube.com/watch?v=dnznINFvXxA
官网下载地址:https://www.fxblue.com/appstore/2/mt4-personal-trade-copier
参数介绍
发送端参数介绍
s_Server  | 服务设置栏目  | 
Channel  | 频道号,发送端和接收端必须对应,多个频道号用”,”分开  | 
HeartbeatPeriodSeconds  | 多少秒发送一次订单  | 
s_OrdersToInclude  | 发送订单筛选  | 
IncludeSymbols  | 哪些货币对被发送,(多个用”,”分开,以下参数类似)  | 
IncludeMagicNumbers  | 指定魔术码的订单被发送  | 
IncludeOrderComments  | 指定注释的订单被发送  | 
IncludePendingOrders  | 是否包含挂单  | 
s_Lotsize  | 手数设置  | 
UseFixedLotSize  | 所有订单按这个手数发送  | 
LotSizeMultiplier  | 所有订单按这个比例发送  | 
SymbolMultipliers  | |
BroadcastAllOrdersAtMarket  | 为true,历史单子直接现价跟  | 
HideSLandTP  | 隐藏止盈止损  | 
AddPipsToSL  | 增加止损点数  | 
AddPipsToTP  | 增加止盈点数  | 
WaitForProfitPips  | |
WaitForSeconds  | |
s_Broadcast  | 发送设置  | 
RetryAttempts  | 重新尝试发送次数  | 
FuturesSymbol  | 前缀  | 
s_Warnings  | 提醒设置  | 
UserDescription  | 用户的描述,显示在图表上  | 
BackgroundColour  | 背景颜色  | 
LabelColour  | 字体标签颜色  | 
SendWarningsByEmail  | 发送邮件,邮箱需要设置好  | 
WarningEmailSubjectLine  | 警告邮件的标题  | 
s_Advanced  | 高级  | 
TradeWatchFrequencyMS  | |
SendOrderComments  | 是否发送订单注释  | 
AllowExistingOrders  | 是否允许现有订单发送  | 
CustomPipSizes  | 
接收端参数介绍
s_Server  | 服务设置  | 
Channel  | 频道号,需要跟发送端对应  | 
s_Trades  | 交易设置  | 
ForexSymbolSuffix  | 货币对后缀  | 
FuturesSymbol  | 前缀  | 
CustomSymbolMappings  | 品种替换,如GOLD=XAUUSD,多个用”,”隔开,其他参数类似  | 
CustomPipSizes  | 手数替换,如XAUUSD=0.1  | 
CustomLotMultipliers  | 手数放大倍数  | 
s_Signals  | |
IgnoreNewEntrySignals  | 是否忽略新喊单,已经跟上的订单无影响  | 
PermittedSymbols  | 允许的货币对  | 
BuySellOnly  | 跟多单还是空单  | 
IncludeTradingTimes  | 订单时间筛选  | 
Sunday_TradingTimes  | 周日时间设置  | 
Monday_TradingTimes  | 周一时间设置  | 
Tuesday_TradingTimes  | 周二时间设置  | 
Wednesday_TradingTimes  | 周三时间设置  | 
Thursday_TradingTimes  | 周四时间设置  | 
Friday_TradingTimes  | 周五时间设置  | 
Saturday_TradingTimes  | 周六时间设置  | 
IgnoreOrdersSmallerThanLots  | 忽略小于多少手的喊单  | 
IgnoreOrdersLargerThanLots  | 忽略大于多少手的喊单  | 
MinSenderLotSize  | 接受的最小的发送端的手数  | 
MaxSenderLotSize  | 接受的最大的发送端的手数  | 
MaxSpreadPips  | 最大点差  | 
CheckForExistingPosition  | |
s_Exits  | |
IgnoreAllExitSignals  | 是否忽略喊单号的平仓信号  | 
IgnoreExitSignalsForTicketIds  | 跟单后忽略某个订单的平仓信号  | 
s_Slippage  | 滑点设置  | 
TradeAllOrdersAtMarket  | 是否忽略滑点,市场价成交,选true对滑点控制无效  | 
AllowSlippagePips  | 允许的滑点  | 
PlaceLimitOrderIfSlipped  | 滑点太大时是否挂单交易  | 
LimitOrderExpirationMinutes  | 挂单未成交,多久后删除  | 
ImmediateCloseOnSlippagePips  | 立即关闭此滑点的跟单,0为不检查  | 
MarketOrderSlippageParameter  | 允许的最大滑点  | 
s_Orders  | 订单设置  | 
OrderRetries  | 喊单信号检查次数  | 
UseInstantExecution  | 立即执行订单  | 
CloseOrdersImmediatelyIfSLFails  | 错过止损点时立即关闭订单  | 
RequireSenderFillWithinMinutes  | 几分钟内重试  | 
MagicNumber  | 魔术码  | 
InvertTrades  | 反向跟单  | 
UseOriginalOrderComments  | 是否使用喊单的订单注释  | 
UseCustomOrderComment  | 自定义订单注释  | 
PreventPartialExits  | 阻止部分退出  | 
IgnorePartialExits  | 忽略部分退出  | 
EntryOffsetPips  | 入场允许偏移点数  | 
s_Lots  | 手数设置  | 
UseFixedLotSize  | 按固定手数跟单  | 
UseRiskFactor  | 按风控系数跟单  | 
LotSizeMultiplier  | 按手数比例跟单  | 
EquityPerLot  | 按净值比例  | 
BalancePerLot  | 按余额比例  | 
CashRiskFixed  | 固定风险,需设置FixedSLPips  | 
CashRiskEquityPercent  | 固定净值,需设置FixedSLPips  | 
CashRiskBalancePercent  | 固定资金,需设置FixedSLPips  | 
NotionalDepositVolume  | |
s_LotsSettings  | 手数控制  | 
MaxLots  | 最大手数  | 
MinLots  | 最小手数  | 
CentAccount  | 是否是美分账户  | 
RoundUpToBrokerMinimum  | |
LotSizingAlwaysRoundDown  | |
s_SL  | 止损止盈  | 
FixedSLPips  | 固定止损点数  | 
FixedTPPips  | 固定止盈点数  | 
MirrorSLandTPChanges  | 止损和止盈保持一致  | 
MaxSLPips  | 最大止损滑点  | 
MaxCashRiskPerTrade  | |
MaxTPPips  | 最大止盈滑点  | 
TrailingStopPips  | 移动止损点数  | 
s_Account  | 账户设置  | 
StopTradingBelowEquity  | 低于该净值,停止交易  | 
StopTradingAtDrawdownPercent  | 回撤这个比例停止交易  | 
CalculateProfitFromOwnOrdersOnly  | 根据我自己的订单计算盈利  | 
BalanceDateForDrawdown  | |
MaxOpenOrders_Total  | 最大开仓订单数  | 
MaxOpenOrders_FromCopier  | 最多跟多少单  | 
MaxTradesPerDay_Total  | |
MaxTradesPerDay_FromCopier  | |
MaxLosingTradesPerDay_Total  | |
MaxLosingTradesPerDay_FromCopier  | |
s_Alerts  | 提醒设置  | 
UserDescription  | 用户描述,显示在图表上  | 
BackgroundColour  | 背景颜色  | 
LabelColour  | 标签字体颜色  | 
NewOrders_AlertOnScreen  | 新订单是否显示在在屏幕上  | 
NewOrders_AlertByEmail  | 新订单是否邮件提示,需要把把邮箱设置好  | 
ClosedOrders_AlertOnScreen  | 平仓是否显示的屏幕上  | 
ClosedOrders_AlertByEmail  | 平仓是否邮件提醒  | 
RejectedOrders_AlertOnScreen  | 跟单失败是否显示在屏幕上  | 
RejectedOrders_AlertByEmail  | 跟单失败是否邮件提示  | 
Problems_AlertByEmail  | 出现问题是否邮件提示  | 
AlertIfHeartbeatMissingSeconds  | 失去信号多久进行提示  | 
NoHeartbeat_AlertOnScreen  | 没有信号是否在屏幕显示  | 
NoHeartbeat_AlertByEmail  | 没有信号邮件提示  | 
s_AlertText  | 提醒的文本设置  | 
OrderOpen_ScreenAlertText  | 开仓屏幕提示内容  | 
OrderOpen_EmailSubjectLine  | 开仓邮件标题  | 
OrderOpen_EmailBody  | 开仓邮件内容  | 
OrderClose_ScreenAlertText  | 平仓屏幕提示内容  | 
OrderClose_EmailSubjectLine  | 平仓邮件标题  | 
OrderClose_EmailBody  | 平仓邮件内容  | 
NoHeartbeat_ScreenAlertText  | 没有信号屏幕提示内容  | 
NoHeartbeat_EmailSubjectLine  | 没有信号邮件标题  | 
NoHeartbeat_EmailBody  | 没有信号邮件内容  | 
免责声明:本站所有资源均来自用户分享和网络收集,资源版权归原作者所有,仅供研究使用,禁止商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服,我们尽快处理。 【免费的东西不长久,支持作者才有动力开发】
 
 
 
 
 
 

